穿透力强,可选波长850/940nm
比较适合透过密度较小的材质来检测产品的内部特征
形状可以做成环形、条形、背光等形状
采用进口红外LED,形成高输出高稳定红外照明
可应用于:
1. 水果外观检测
2. 透射式有无检测
2.食品包装字符识别
3.液体内异物检测
4.LCD定位检测
型号命名/选型方式指南:SYYG4580IR850-24V | |||||
SY | YG | 45 | 80 | IR850 | 24V |
品牌 | 环光系列 | 角度 | 外径 | 波长为850nm的红外光 | 输入电压 |
产品型号规格参数一览表 | ||||
光源类型 | 型号 | 电压 | 功率(W) | 波长 |
红外光源 | SYYG4580IR850-24V | 24V | 8 | 850nm |
红外光源 | SYYG3074IR850-24V | 24V | 6 | 850nm |
红外光源 | SYTGD80X19R3IR850-24V | 24V | 2.2 | 850nm |
红外光源 | SYPMG200X250IR850-24V | 24V | 32.5 | 850nm |
红外光源 | SYDM420W-IR850-50MM-24V | 24V | 50 | 850nm |
管理员
该内容暂无评论